スーパーでよく買う食品の値段が、むかしと比べてどう変わったかをまとめたページです。毎日の献立づくりや、食費のやりくりの参考にしてください。掲載している価格は東京都区部の平均価格で、地域やお店によって差があります。
品目名のあとの「(○○あたり)」は、国の調査で値段を調べるときの単位です。お店で売っているパックの大きさとは違うことがあります。
値下がりレーダー ― 市場の値下がり速報
毎月更新|総務省 小売物価統計
価格データ:2026年7月分(統計の公表には1〜2ヶ月の遅れがあります)
米・パン・麺
| 品目 | 今月の平均価格 | 1年前比 | 10年前比 |
|---|---|---|---|
| 米(コシヒカリ5kgあたり) | 4,564円 | −472円 | +2,204円 |
| 食パン(1kgあたり) | 559円 | +19円 | +122円 |
| ゆでうどん(1kgあたり) | 639円 | +7円 | +197円 |
| スパゲッティ(1kgあたり) | 630円 | −18円 | +52円 |




お肉(牛・豚・鶏)
| 品目 | 今月の平均価格 | 1年前比 | 10年前比 |
|---|---|---|---|
| 牛肉(国産ロース100gあたり) | 972円 | +47円 | +61円 |
| 豚肉(国産バラ100gあたり) | 303円 | +21円 | +76円 |
| 鶏肉(もも肉100gあたり) | 164円 | +5円 | +27円 |



お魚
※魚は季節によって調査がない月があります。グラフが途切れている期間は調査対象外の時期です。
| 品目 | 今月の平均価格 | 1年前比 | 10年前比 |
|---|---|---|---|
| まぐろ(刺身用100gあたり) | 589円 | +98円 | +212円 |
| あじ(100gあたり) | 158円 | +22円 | +63円 |
| ぶり(切り身100gあたり) | 424円 | +55円 | +153円 |



野菜・くだもの
| 品目 | 今月の平均価格 | 1年前比 | 10年前比 |
|---|---|---|---|
| キャベツ(1kgあたり) | 195円 | +23円 | +47円 |
| たまねぎ(1kgあたり) | 394円 | +28円 | +85円 |
| トマト(1kgあたり) | 857円 | +65円 | +254円 |
| バナナ(1kgあたり) | 361円 | +17円 | +96円 |




卵・牛乳・バター
| 品目 | 今月の平均価格 | 1年前比 | 10年前比 |
|---|---|---|---|
| 鶏卵(10個入り1パックあたり) | 322円 | +10円 | +86円 |
| 牛乳(紙パック1000mLあたり) | 263円 | +8円 | +39円 |
| バター(200g1箱あたり) | 603円 | +16円 | +169円 |



このページのデータについて
- 「今月の平均価格」は、総務省「小売物価統計調査」(東京都区部)の月次平均です。価格は同調査の調査銘柄あたりの金額です。
- 「値下がりレーダー」は、東京都中央卸売市場「市場日報」の卸売価格をもとに毎日算出しています。
- グラフは直近10年の推移です。調査する商品が途中で入れ替わった品目は、10年間を通した比較ができないためのぞいています。
出典: 総務省「小売物価統計調査」/東京都中央卸売市場「市場日報」を加工して作成。