食品の値下がり速報|いま安い野菜・果物・魚を毎日更新

速報|毎日更新2026年10月6日 更新

東京都中央卸売市場の直近3日(開場日)の平均価格が、先月の平均または1年前の同じ月の平均とくらべて大きく下がっている品目をまとめています。市場で安くなると、少し遅れてスーパーの店頭にも反映されることがあります。買いどきのヒントにどうぞ。

  • 格安 昨年の同時期とくらべて、とても安い品目です
  • 旬入り 旬入りして値下がりしている品目です
水産 格安 めじ 先月比 ▼61.0% 前年比 ▼49.2% 直近3開場日の平均 828円(先月平均 2,122円/前年同月平均 1,630円)|2026年10月2日から掲載
青果 格安 たまねぎ 先月比 ▼22.7% 前年比 ▼59.1% 直近3開場日の平均 89円(先月平均 115円/前年同月平均 217円)|2026年8月22日から掲載
青果 格安 じゃがいも 先月比 ▼47.7% 前年比 ▼49.6% 直近3開場日の平均 128円(先月平均 244円/前年同月平均 254円)|2026年10月4日から掲載
青果 格安 まつたけ 先月比 ▼11.6% 前年比 ▼43.2% 直近3開場日の平均 13,680円(先月平均 15,469円/前年同月平均 24,084円)|2026年10月1日から掲載
水産 しばえび 先月比 ▼55.7% 前年比 +61.6% 直近3開場日の平均 1,944円(先月平均 4,388円/前年同月平均 1,203円)|2026年9月8日から掲載
青果 みかん 先月比 ▼37.2% 前年比 +27.6% 直近3開場日の平均 367円(先月平均 584円/前年同月平均 288円)|2026年9月13日から掲載
水産 いなだ・わかし 先月比 ▼28.7% 前年比 +3.5% 直近3開場日の平均 504円(先月平均 707円/前年同月平均 487円)|2026年10月4日から掲載
水産 あじ 先月比 ▼25.2% 前年比 +6.4% 直近3開場日の平均 504円(先月平均 674円/前年同月平均 474円)|2026年10月3日から掲載
水産 するめいか 先月比 ▼22.3% 前年比 ▼21.2% 直近3開場日の平均 936円(先月平均 1,204円/前年同月平均 1,187円)|2026年10月4日から掲載

※卸売価格の比較であり、店頭価格そのものではありません。値下がり幅が基準を下回ると一覧から外れます。

← 食品の10年間の価格推移データを見る

タイトルとURLをコピーしました