食品の値下がり速報|いま安い野菜・果物・魚を毎日更新

速報|毎日更新2026年10月29日 更新

東京都中央卸売市場の直近3日(開場日)の平均価格が、先月の平均または1年前の同じ月の平均とくらべて大きく下がっている品目をまとめています。市場で安くなると、少し遅れてスーパーの店頭にも反映されることがあります。買いどきのヒントにどうぞ。

  • 格安 昨年の同時期とくらべて、とても安い品目です
  • 旬入り 旬入りして値下がりしている品目です
青果 格安 たまねぎ 先月比 ▼17.8% 前年比 ▼56.6% 直近3開場日の平均 94円(先月平均 115円/前年同月平均 217円)|2026年8月22日から掲載
青果 格安 ねぎ 先月比 ▼28.5% 前年比 ▼33.7% 直近3開場日の平均 281円(先月平均 393円/前年同月平均 424円)|2026年10月17日から掲載
青果 格安 西洋なし 先月比 — 前年比 ▼30.5% 直近3開場日の平均 324円(前年同月平均 466円)|2026年10月20日から掲載
青果 旬入り 柿 先月比 ▼28.1% 前年比 ▼5.6% 直近3開場日の平均 328円(先月平均 456円/前年同月平均 348円)|2026年10月19日から掲載
青果 旬入り 里いも 先月比 ▼24.4% 前年比 ▼22.5% 直近3開場日の平均 288円(先月平均 381円/前年同月平均 372円)|2026年10月21日から掲載
水産 生まぐろ 先月比 ▼49.9% 前年比 ▼29.3% 直近3開場日の平均 3,264円(先月平均 6,521円/前年同月平均 4,615円)|2026年10月10日から掲載
青果 小松菜 先月比 ▼46.5% 前年比 +4.5% 直近3開場日の平均 285円(先月平均 532円/前年同月平均 272円)|2026年10月17日から掲載
水産 めじ 先月比 ▼38.1% 前年比 ▼19.4% 直近3開場日の平均 1,314円(先月平均 2,122円/前年同月平均 1,630円)|2026年10月2日から掲載
青果 みかん 先月比 ▼32.9% 前年比 +36.3% 直近3開場日の平均 392円(先月平均 584円/前年同月平均 288円)|2026年9月13日から掲載
青果 ほうれん草 先月比 ▼31.3% 前年比 ▼1.6% 直近3開場日の平均 680円(先月平均 989円/前年同月平均 691円)|2026年10月19日から掲載
水産 いなだ・わかし 先月比 ▼31.2% 前年比 ▼0.2% 直近3開場日の平均 486円(先月平均 707円/前年同月平均 487円)|2026年10月21日から掲載
水産 しばえび 先月比 ▼29.8% 前年比 +156.1% 直近3開場日の平均 3,082円(先月平均 4,388円/前年同月平均 1,203円)|2026年9月8日から掲載
水産 いわし 先月比 ▼28.3% 前年比 +30.4% 直近3開場日の平均 479円(先月平均 668円/前年同月平均 367円)|2026年10月21日から掲載
青果 ブロッコリー 先月比 ▼27.8% 前年比 ▼15.0% 直近3開場日の平均 531円(先月平均 735円/前年同月平均 624円)|2026年10月19日から掲載
水産 あじ 先月比 ▼25.2% 前年比 +6.4% 直近3開場日の平均 504円(先月平均 674円/前年同月平均 474円)|2026年10月14日から掲載
水産 するめいか 先月比 ▼21.7% 前年比 ▼20.5% 直近3開場日の平均 943円(先月平均 1,204円/前年同月平均 1,187円)|2026年10月19日から掲載

※卸売価格の比較であり、店頭価格そのものではありません。値下がり幅が基準を下回ると一覧から外れます。

← 食品の10年間の価格推移データを見る

タイトルとURLをコピーしました