食品の値下がり速報|いま安い野菜・果物・魚を毎日更新

速報|毎日更新2026年9月13日 更新

東京都中央卸売市場の直近3日(開場日)の平均価格が、先月の平均または1年前の同じ月の平均とくらべて大きく下がっている品目をまとめています。市場で安くなると、少し遅れてスーパーの店頭にも反映されることがあります。買いどきのヒントにどうぞ。

  • 格安 昨年の同時期とくらべて、とても安い品目です
  • 旬入り 旬入りして値下がりしている品目です
青果 格安 たまねぎ 先月比 ▼19.6% 前年比 ▼47.5% 直近3開場日の平均 121円(先月平均 150円/前年同月平均 230円)|2026年8月22日から掲載
水産 旬入り さんま 先月比 ▼66.8% 前年比 +51.0% 直近3開場日の平均 1,476円(先月平均 4,440円/前年同月平均 977円)|2026年9月1日から掲載
青果 旬入り かぼちゃ 先月比 ▼27.8% 前年比 ▼12.9% 直近3開場日の平均 216円(先月平均 299円/前年同月平均 248円)|2026年9月13日から掲載
青果 旬入り 先月比 ▼22.2% 前年比 ▼12.4% 直近3開場日の平均 392円(先月平均 504円/前年同月平均 448円)|2026年9月9日から掲載
水産 しばえび 先月比 ▼85.6% 前年比 +36.4% 直近3開場日の平均 1,692円(先月平均 11,754円/前年同月平均 1,241円)|2026年9月8日から掲載
青果 みかん 先月比 ▼34.2% 前年比 +97.7% 直近3開場日の平均 751円(先月平均 1,141円/前年同月平均 380円)|2026年9月13日から掲載
水産 いなだ・わかし 先月比 ▼31.3% 前年比 +39.9% 直近3開場日の平均 561円(先月平均 817円/前年同月平均 401円)|2026年9月13日から掲載
青果 枝豆 先月比 ▼29.3% 前年比 ▼15.2% 直近3開場日の平均 785円(先月平均 1,110円/前年同月平均 926円)|2026年9月2日から掲載
青果 りんご 先月比 ▼23.7% 前年比 ▼22.8% 直近3開場日の平均 344円(先月平均 450円/前年同月平均 445円)|2026年9月8日から掲載

※卸売価格の比較であり、店頭価格そのものではありません。値下がり幅が基準を下回ると一覧から外れます。

← 食品の10年間の価格推移データを見る

タイトルとURLをコピーしました