ティッシュや洗剤、シャンプーなど、毎日つかう日用品の値段をまとめました。いまの値段と、1年前・10年前とくらべてどれだけ変わったかがひと目でわかります。数字はすべて東京都区部の平均価格です。
紙・キッチン消耗品
ラップやティッシュなど、毎日のように使う紙・キッチンまわりの消耗品です。
| 品目 | いまの値段 | 1年前とくらべて | 10年前とくらべて |
|---|---|---|---|
| ラップ | 358円 | −4円 | +65円 |
| ポリ袋 | 301円 | +11円 | +69円 |
| キッチンペーパー | 379円 | +9円 | +200円 |
| ティシュペーパー | 491円 | +1円 | +249円 |
| トイレットペーパー | 831円 | −11円 | +544円 |





洗剤・掃除用品
洗濯や食器洗い、掃除に使う洗剤類です。
| 品目 | いまの値段 | 1年前とくらべて | 10年前とくらべて |
|---|---|---|---|
| 台所用洗剤 | 380円 | +148円 | −241円 |
| 洗濯用洗剤 | 570円 | +70円 | +273円 |
| 柔軟仕上剤 | 631円 | −76円 | +107円 |
| 殺虫剤 | 703円 | −10円 | +141円 |
| 芳香・消臭剤 | 318円 | +30円 | +38円 |
| 漂白剤 | 265円 | +34円 | — |






家事雑貨
電球や電池など、切れたら買い足すものです。
| 品目 | いまの値段 | 1年前とくらべて | 10年前とくらべて |
|---|---|---|---|
| 電球・ランプ | 2,926円 | +643円 | +1,970円 |
| 電池 | 573円 | −54円 | +118円 |


衛生用品
マスクや紙おむつなど、健康・衛生に関わる品目です。
| 品目 | いまの値段 | 1年前とくらべて | 10年前とくらべて |
|---|---|---|---|
| マスク | 415円 | −7円 | −30円 |
| 紙おむつ(乳幼児用) | 352円 | +8円 | +53円 |
| 紙おむつ(大人用) | 952円 | +56円 | +234円 |



理美容
歯みがきやシャンプーなど、毎日の身だしなみに使うものです。
| 品目 | いまの値段 | 1年前とくらべて | 10年前とくらべて |
|---|---|---|---|
| 歯ブラシ | 136円 | ±0円 | +26円 |
| シャンプー | 329円 | +3円 | −1,094円 |
| 歯磨き | 158円 | +5円 | −1円 |
| 化粧水 | 1,100円 | −154円 | −190円 |
| 乳液 | 1,100円 | −286円 | −317円 |





※総務省「小売物価統計調査」(東京都区部)をもとに作成。調査対象の商品がとちゅうで変わった品目はのぞいています。